Senioren | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd | Totaal |
1. Edwin Joosten – Koning 2019 | 282 | 272 | 554 |
2. Ben Koper | 271 | 265 | 536 |
3. Peter Verstappen | 272 | 262 | 534 |
4. Jaymee Frissen | 261 | 263 | 524 |
5. Jo Peeters | 254 | 266 | 520 |
6. Cor Joosten | 255 | 255 | 510 |
7. Math Crins | 259 | 250 | 509 |
8. Jan Derks | 232 | 257 | 489 |
9. Wim Janssen | 248 | 237 | 485 |
10. Hans Sijbers | 233 | 237 | 470 |
11. Michael Simons | 216 | 250 | 466 |
12. Huub Korsten | 226 | 233 | 459 |
13. Carolien van Dijk | 230 | 224 | 454 |
14. Jan Ottenheim | 224 | 206 | 430 |
15. Petra Joosten | 190 | 190 | 380 |
16. Yvo Korsten | – | 264 | 264 |
17. Ruud Smeets | 234 | – | 234 |
18. Maikel boumans | – | 231 | 231 |
19. Fried Fijten | – | 226 | 226 |
20. Marc Simons | – | 221 | 221 |
21. Moniek Smeets | 214 | – | 214 |
22. Jan Puts | – | 111 | 111 |
Jeugd | 1e wedstrijd | 2e wedstrijd | Totaal |
1. Mike Sijbers – Jeugdkoning 2019 | 268 | 271 | 539 |
2. Olga Sijbers | 252 | 255 | 507 |
3. Sem Korten | – | 251 | 251 |
Uitslag Drietallen toernooi
1e Zestal | |||
Mike Sijbers | 228 | 9,12 | |
Sem Korten | 226 | 9,04 | |
Edwin Joosten | 224 | 8,96 | |
Totaal | 678 | 9,04 |
2e Zestal | |||
Jaymee Frissen | 229 | 9,12 | |
Yvo Korten | 221 | 8,84 | |
Wim Janssen | 188 | 7,52 | |
Totaal | 637 | 8,49 |
3e Zestal | |||
Marc Simons | 208 | 8,32 | |
Jo Peeters | 205 | 8,20 | |
Cor Joosten | 197 | 7,88 | |
Totaal | 610 | 8,13 |
Uitslag Roggelse Kampioenschappen (30 pijlen)
Dames & Veteranen | |||
1e Zestal | |||
Jaymee Frissen | 249 | 8,30 | |
Petra Joosten | 213 | 7,10 | |
Carolien van Dijk | 191 | 6,37 | |
Totaal | 653 | 7,26 |
2e Zestal | |||
Peter Verstappen (Kampioen Veteranen) |
256 | 8,53 | |
Jo Peeters | 242 | 8,07 | |
Wim Janssen | 241 | 8,03 | |
Jan Derks | 214 | 7,13 | |
Totaal | 953 | 7,94 |
Jeugd & Senioren | |||
1e Zestal | |||
Jenny Hofmans (Kampioen jeugd 18 mtr) |
141 | 4,70 | |
Totaal | 141 | 4,70 |
2e Zestal | |||
Mike Sijbers (Algemeen Jeugdkampioen) |
273 | 9,10 | |
Sem Korten (1e plaats jeugd klasse B) |
265 | 8,83 | |
Olga Sijbers | 232 | 7,73 | |
Brianne Ghielen | 223 | 7,43 | |
Totaal | 993 | 8,28 |
3e Zestal | |||
Edwin Joosten | 264 | 8,80 | |
Ben Koper | 264 | 8,80 | |
Math Crins | 256 | 8,53 | |
Stephan Baetsen | 254 | 8,47 | |
Maikel Boumans | 249 | 8,30 | |
Michael Simons | 234 | 7,80 | |
Totaal | 1521 | 8,45 |
4e Zestal | |||
Cor Joosten | 246 | 8,20 | |
Huub Korsten | 236 | 7,87 | |
Hans Sijbers | 232 | 7,73 | |
Marc Simons | 215 | 7,17 | |
Silfran Ghielen | 186 | 6,20 | |
Totaal | 1115 | 7,43 |
Uitslag Lentetoernooi
Het lentetoernooi 2019 is weer geschoten. Heideroosje deed met 1 zestal mee en de volgende scores zijn behaald:
1e Zestal | |||
Jaymee Frissen | 222 | 8,88 | |
Mike Sijbers | 222 | 8,88 | |
Maikel Boumans | 216 | 8,64 | |
Cor Joosten | 212 | 8,48 | |
Marc Simons | 199 | 7,96 | |
Wim Janssen | 173 | 6,92 | |
Totaal | 1244 | 8,29 |
Uitslag 5e Bekerwedstrijd – HBS Buitenlust
Heideroosje schoot met 6 zestallen mee met de 5e bekerwedstrijd. De scores waren als volgt:
1e Zestal | |||
Ben Koper | 226 | 9,04 | |
Mike Sijbers | 225 | 9,00 | |
Marcel Walschot | 223 | 8,92 | |
Edwin Joosten | 222 | 8,88 | |
Stephan Baetsen | 221 | 8,84 | |
Math Crins | 219 | 8,76 | |
Totaal | 1336 | 8,91 |
2e Zestal | |||
Peter Vestappen | 217 | 8,68 | |
Marc Simons | 214 | 8,56 | |
Michael Simons | 208 | 8,32 | |
Hans Sijbers | 204 | 8,16 | |
Olga Sijbers | 203 | 8,12 | |
Jan Derks | 203 | 8,12 | |
Totaal | 1249 | 8,33 |
3e Zestal | |||
Jaymee Frissen | 200 | 8,00 | |
Cor Joosten | 196 | 7,84 | |
Jan Ottenheim | 193 | 7,72 | |
Fred Janssen | 191 | 7,64 | |
Ruud Smeets | 190 | 7,60 | |
Petra Joosten | 189 | 7,56 | |
Totaal | 1159 | 7,73 |
4e Zestal | |||
Wim Janssen | 188 | 7,52 | |
Jo Peeters | 187 | 7,48 | |
Carolien van Dijk | 178 | 7,12 | |
Huub Korsten | 173 | 6,92 | |
Silfran Ghielen | 158 | 6,32 | |
Thei Peeters | 152 | 6,08 | |
Totaal | 1036 | 6,91 |
5e Zestal | |||
Moniek Smeets | 151 | 6,04 | |
Totaal | 151 | 6,04 |
1e Zestal – 18 Meter | |||
Jim Smeets | 163 | 6,52 | |
Fer Brunenberg | 119 | 4,76 | |
Sjors Smeets | 118 | 4,72 | |
Jenny Hofmans | 106 | 4,24 | |
Nick Smeets | 74 | 2,96 | |
Totaal | 580 | 4,64 |
Uitslag Winterindoorcompetitie
9 en 10 maart zijn de laatste 2 wedstrijden van de winterindoorcompetitie geschoten bij Heideroosje Heibloem. De uitslagen zijn als volgt:
Heren/Dames/Veteranen | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Totaal | Gemiddelde |
Edwin Joosten | 274 | 266 | 271 | 278 | 269 | 264 | 1092 | 9,10 |
Cor Joosten | 227 | 237 | 249 | 260 | 221 | 244 | 990 | 8,25 |
Marcel Walschot | 251 | 208 | 264 | 242 | 233 | 232 | 990 | 8,25 |
Marc Simons | 238 | 232 | 230 | 239 | 250 | 229 | 959 | 7,99 |
Jaymee Frissen | 212 | 226 | 226 | 218 | 256 | 245 | 953 | 7,94 |
Jan Derks | – | – | – | – | 222 | 244 | 466 | 7,77 |
Jeugd | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Totaal | Gemiddelde |
Olga Sijbers | 260 | 250 | 264 | 260 | 246 | 249 | 1034 | 8,62 |
Mike Sijbers | 248 | 264 | – | – | 254 | 263 | 1029 | 8,58 |