Olga heeft afgelopen zondag (14 juli) deelgenomen aan de 5e jeugd FITA van 2019 in Schijndel. De weersomstandigheden waren wisselend, met regen, zon en wind.
Uiteindelijk wist Olga toch een 2e plek te behalen in de categorie meisjes cadetten recurve met een totaalscore van 943 punten in 108 pijlen.
Elk 36 pijlen op 3 verschillende afstanden (60-40-30 meter).
Categorie archieven: 2019
Uitslag 4e Bondsconcours “Roos in Bloei” Roggel
1e Zestal | |||
Peter Verstappen | 187 | 9,35 (10) | |
Edwin Joosten | 187 | 9,35 (8) | |
Mike Sijbers | 182 | 9,10 | |
Sem Korten | 175 | 8,75 | |
Ben Koper | 174 | 8,70 (9) | |
Stephan Baetsen | 174 | 8,70 (8) | |
Totaal | 1079 | 8,99 |
2e Zestal | |||
Jan Derks | 179 | 8,95 | |
Yvo Korten | 174 | 8,70 (10) | |
Math Crins | 174 | 8,70 (9) | |
Cor Joosten | 168 | 8,40 | |
Jaymee Frissen | 168 | 8,40 | |
Jo Peeters | 159 | 7,95 | |
Totaal | 1022 | 8,52 |
3e Zestal | |||
Wim Janssen | 155 | 7,75 | |
Hans Sijbers | 147 | 7,35 | |
Brianne Ghielen | 146 | 7,30 | |
Jan Ottenheim | 145 | 7,25 | |
Silfran Ghielen | 141 | 7,05 | |
Petra Joosten | 120 | 6,00 | |
Totaal | 854 | 7,12 |
4e Jeugd FITA 2019 “Almere”
Olga heeft afgelopen zondag (7 juli) deelgenomen aan de 4e jeugd FITA van 2019 in Purmerend. De weersomstandigheden waren prima.
Uiteindelijk wist Olga een 1e plek te behalen in de categorie meisjes cadetten recurve met een totaalscore van 929 punten in 108 pijlen.
Elk 36 pijlen op 3 verschillende afstanden (60-40-30 meter).
3e Jeugd FITA 2019 “Almere”
Olga heeft afgelopen zondag (30 juni) deelgenomen aan de 3e jeugd FITA van 2019 in Almere. De weersomstandigheden waren erg wisselend. De temperatuur was goed, maar er stond erg veel wind.Uiteindelijk wist Olga toch een 3e plek te behalen in de categorie meisjes cadetten recurve met een totaalscore van 886 punten in 108 pijlen.Elk 36 pijlen op 3 verschillende afstanden (60-40-30 meter).
Uitslag 3e bondsconcours “De Vriendenkring” Leveroy
1e Zestal | |||
Edwin Joosten | 188 | 9,40 | |
Peter Verstappen | 181 | 9,05 (10) | |
Sem Korten | 181 | 9,05 (9) | |
Stephan Baetsen | 177 | 8,85 | |
Mike Sijbers | 172 | 8,60 | |
Math Crins | 145 | 7,25 | |
Totaal | 1044 | 8,70 |
2e Zestal | |||
Yvo Korten | 174 | 8,70 | |
Michael Simons | 173 | 8,65 | |
Jan Derks | 170 | 8,50 | |
Marc Simons | 156 | 7,80 | |
Jaymee Frissen | 154 | 7,70 | |
Cor Joosten | 151 | 7,55 | |
Totaal | 978 | 8,15 |
3e Zestal | |||
Jo Peeters | 164 | 8,20 | |
Wim Janssen | 162 | 8,10 | |
Huub Korsten | 153 | 7,65 | |
Brianne Ghielen | 143 | 7,15 | |
Fried Fijten | 133 | 6,65 | |
Jan Ottenheim | 129 | 6,45 | |
Totaal | 884 | 7,37 |
Uitslag 2e bondsconcours “De Vriendenkring” Leveroy
1e Zestal | |||
Stephan Baetsen | 186 | 9,30 | |
Edwin Joosten | 177 | 8,85 | |
Mike Sijbers | 176 | 8,80 | |
Ben Koper | 175 | 8,75 | |
Sem Korten | 173 | 8,65 | |
Peter Verstappen | 170 | 8,50 | |
Totaal | 1057 | 8,81 |
2e Zestal | |||
Olga Sijbers | 176 | 8,80 | |
Jan Derks | 168 | 8,40 | |
Marc Simons | 166 | 8,30 | |
Cor Joosten | 166 | 8,30 | |
Jaymee Frissen | 164 | 8,20 | |
Wim Janssen | 154 | 7,70 | |
Totaal | 994 | 8,28 |
3e Zestal | |||
Michael Simons | 164 | 8,20 | |
Jo Peeters | 162 | 8,10 | |
Huub Korsten | 147 | 7,35 | |
Fried Fijten | 135 | 6,75 | |
Jan Ottenheim | 128 | 6,40 | |
Hans Sijbers | 125 | 6,25 | |
Totaal | 861 | 7,18 |
Uitslag veteranenkampioenschappen 2019
Klasse A | |
Peter Verstappen | 220 |
Klasse B | |
Jan Derks | 204 |
Jo Peeters | 178 |
Klasse C | |
Wim Janssen | 182 |
Wedstrijd Brabant-Limburg
Olga heeft op zondag 9 juli meegedaan in het dames team aan de wedstrijd Brabant-Limburg in Baarschot.
De heren, dames en jeugd van Limburg hebben gewonnen. De masters en compoundschutters van Brabant hebben ook een winst binnengesleept en de totaaloverwinning ging naar Limburg.
Uitslag 1e Nationaalconcours “Silberpfeil” Myhl 2019
1e Zestal | ||
Peter Verstappen | 184 | 9,20 |
Edwin Joosten | 182 | 9,10 |
Stephan Baetsen | 175 | 8,75 |
Jaymee Frissen | 173 | 8,65 |
Mike Sijbers | 172 | 8,60 |
Sem Korten | 164 | 8,20 |
Totaal | 1050 | 8,75 |
2e Zestal | ||
Olga Sijbers | 174 | 8,70 |
Cor Joosten | 167 | 8,35 |
Math Crins | 167 | 8,35 |
Jan Derks | 166 | 8,30 |
Wim Janssen | 154 | 7,70 |
Jo Peeters | 151 | 7,55 |
Totaal | 979 | 8,16 |
3e Zestal | ||
Marc Simons | 158 | 7,90 |
Huub Korsten | 149 | 7,45 |
Hans Sijbers | 148 | 7,40 |
Harry Moonen | 140 | 7,00 |
Fried Fijten | 130 | 6,50 |
Carolien van Dijk | 114 | 5,70 |
Totaal | 839 | 6,99 |
Uitslag 1e bondsconcours “Silberpfeil” Myhl 2019
1e Zestal | |||
Peter Verstappen | 179 | 8,95 | |
Edwin Joosten | 179 | 8,95 | |
Sem Korten | 178 | 8,90 | |
Stephan Baetsen | 177 | 8,85 | |
Mike Sijbers | 171 | 8,55 | |
Jaymee Frissen | 159 | 7,95 | |
Totaal | 1043 | 8,69 |
2e Zestal | |||
Jan Derks | 175 | 8,75 | |
Cor Joosten | 175 | 8,75 | |
Wim Janssen | 173 | 8,65 | |
Math Crins | 170 | 8,50 | |
Olga Sijbers | 169 | 8,45 | |
Jo Peeters | 153 | 7,65 | |
Totaal | 1015 | 8,46 |
3e Zestal | |||
Hans Sijbers | 172 | 8,60 | |
Marc Simons | 159 | 7,95 | |
Carolien van Dijk | 159 | 7,95 | |
Fried Fijten | 153 | 7,65 | |
Huub Korsten | 146 | 7,30 | |
Harry Moonen | 124 | 6,20 | |
Totaal | 913 | 7,61 |